หากพบว่าถูกหักเงินทรูมันนี่ว็อลเล็ทโดยไม่ทรายสาเหตุ อาจเกิดจากร้านค้าหรือบริการที่คุณเคยสมัครไว้และไม่ได้ทำการยกเลิก รวมถึงการซื้อประกันภัยบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ มีการหักเงินอัตโนมัติต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัติการทำรายการ ในเมนู “รายการ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้:
1.รายการหักเงินจากทรูมันนี่วอลเล็ทอัตโนมัติ
| No. | ชื่อบริการ/ร้านค้า ที่ปรากฏในประวัติการทำรายการ | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | Netflix | แพ็คเกจ 99 บาทแพ็คเกจ 169 บาทแพ็คเกจ 419 บาท |
| 2 | Novelmates | 328.33 บาท329.03 บาท |
| 3 | อ้ายฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ | 199 บาท |
| 4 | Disney+ | 199 บาท |
| 5 | Omi | 1099 บาท379 บาท799 บาท |
| 6 | iDrama: Stream Movies & TV | 326.42 บาท |
| 7 | Kidream.ai | 149 บาท |
| 8 | QuXin | 50 บาท |
| 9 | แอปเปิ้ล | 179 บาท 69 บาท35 บาท |
| 10 | EarnReels | 79 บาท |
2.กรณีมีการผูกบัญชีทรูมันนี่กับ Google Play Store ตัดผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท (ในหน้าประวัติการทำรายการจะขึ้นว่าถูกเรียกเก็บยอดจาก “กูเกิ้ล เพลย์สโตร์”)
| No. | ชื่อบริการ/ร้านค้า ที่ปรากฏในประวัติการทำรายการ | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | LINE Calls Mes | 169 บาท |
| 2 | Google One | 70 บาท750 บาท |
| 3 | Youtube /Youtube Premium Lite | 179 บาท300 บาท119 บาท |
| 4 | CapCut Video E | 150 บาท |
| 5 | YOUKU Drama Fi | 129 บาท |
| 6 | Microsoft OneD | 69 บาท |
รายการประกันภัยที่สามารถซื้อผ่านแอปทรูมันนี่ อาจมีการหักยอดเงินจากว็อลเล็ทอัตโนมัติทุกเดือน
| No. | รายการประกันภัย | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | ประกันอุบัติเหตุรายเดือน AIG | 16 บาท45 บาท79 บาท149 บาท259 บาท399 บาท |
| 2 | ทิพยประกันภัย วัยซน | 99 บาท |
| 3 | ทิพยประกันภัย วัยสำราญ | 99 บาท |
| 4 | ประกันอุบัติเหตุรายปี (คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย) | 300 บาท400 บาท |
| 5 | ประกันรถยนต์รายเดือนหรือรายปี SOMPO | 498.62 บาท548.91 บาท215.07 บาท |
| 6 | ประกันรถยนต์รายปี Bolttech | ราคาขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถและแผนประกัน |
| 7 | พ.ร.บ.รถยนต์ ไทยไพบูลย์ | 573.21 บาท859.28 บาท |
| 8 | ประกันสุขภาพและโรคร้ายรายเดือน(ไทยวิวัฒน์) | 40 บาท79 บาท45 บาท80 บาท |
| 9 | ประกันสุขภาพและโรคร้ายรายปี(เจอเนอราลี่) | ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เหมาะสม |
| 10 | ประกันชดเชยรายได้รายเดือน | 99 บาท |
| 11 | ประกันการเดินทางต่างประเทศ MSIG | |
| 12 | ประกันการเดินทางภายในประเทศ(ไทยวิวัฒน์) | 47.2 บาท13.57 บาท25.71 บาท*ราคายังไม่หักส่วนลด |
| 12 | ประกันการเดินทาง GENERALI | 7.98/คน16.24/คน12.04/คน24.22/คน21.10/คน 34.23/คน 33.15/คน)*ราคายังไม่หักส่วนลด |
| 13 | ประกันมอเตอร์ไซค์ | 375 บาท |
| 14 | ประกันออมทรัพย์รายปี FWD | ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เหมาะสม |
| 15 | ประกันช้อปปิ้งออนไลน์ CHUBB | 19 บาท |
| 16 | ประกันบ้านและคอนโด (ทิพยประกันภัย) | 648 บาท998 บาท1,318 บาท |
| 17 | ประกันบ้านและคอนโด (ERGO) | 650 บาท660 บาท880 บาท |

.png)