อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569
หมวดการเติมเงิน
| บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) | จำนวนเติมเงินขั้นต่ำ (ต่อรายการ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1. เติมเงินผ่านธนาคาร | |||
| 1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | ฟรี | 100 บาท | การทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-15 ครั้งต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม การทำรายการเติมเงินครั้งที่ 16 ขึ้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 6 บาท ต่อรายการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. เติมเงินผ่านธนาคาร 2. เติมเงินผ่านร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส และร้านค้าอื่นๆ 3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน (ยกเว้นตู้เติมเงินทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป และ MRT) *การทำรายการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินทรูมันนี่ที่ทรูช็อปและ MRT ฟรีค่าธรรมเนียมไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้เมื่อขึ้นเดือนใหม่ ระบบจะนับจำนวนรายการใหม่ตามรอบเดือน **หากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคารอื่น ร้านค้า และตู้เติมเงิน ครบจำนวน 15 รายการต่อเดือน สำหรับรายการเติมเงินผ่านบัญชีมันนี่พลัสจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 6 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 16 เป็นต้นไป |
| 1.2 ธ.กรุงเทพ | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.3 ธ.กรุงไทย | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.5 ธ.กสิกรไทย | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.7 ธ.ออมสิน | ฟรี | 50 บาท | |
| 1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ฟรี | 100 บาท | |
| 1.9 บัญชีมันนี่พลัส | ฟรี* | 1 บาท | |
| 1.10 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | ฟรี | ไม่มีขั้นต่ำ | |
| 2. เติมเงินผ่านร้านค้า | |||
| 2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | ฟรี | 5 บาท | |
| 2.2 ร้านโลตัส | ฟรี | 5 บาท | |
| 2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | ฟรี | 50 บาท | |
| 2.4 ทรูช็อป | ฟรี | 50 บาท | |
| 2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | ฟรี | 20 บาท | |
| 2.6 ร้านท็อปส์ | ฟรี | 300 บาท | |
| 2.7 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
| 3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน ค่าธรรมเนียมของตู้เติมเงินเก็บโดยผู้ให้บริการ | |||
| 3.1 ตู้ทรูมันนี่ | ฟรี** | 1 บาท | |
| 3.2 ตู้ True Vending Machine | ฟรี | 20 บาท | |
| 3.3 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | 10 บาท | |
| 3.4 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | 10 บาท | |
| 3.5 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | 20 บาท | |
| 3.6 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | |
| 4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | 50 บาท | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
| 5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard และ VISA) | 30 บาท | เติมครั้งละ 1,000 บาท จำกัดการเติมเงิน 50,000 บาท ต่อเดือน | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
| 6. การเติมเงินด้วยการเบิกเงินสดเข้าทรูมันนี่ | |||
| 6.1 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ (Pay Next) | ไม่เกิน 3,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อรายการ 3,100 – 6,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 60 บาท ต่อรายการ 6,100-10,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 90 บาท ต่อรายการ 10,100-20,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 120 บาท ต่อรายการ 20,100 – 30,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อรายการ 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อรายการ | 300 บาท | |
| 6.2 สินเชื่อเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) | |||
หมวดการใช้บริการต่างๆ
| บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 7. ชำระบิล | ||
| 7.1 บิลในเครือทรู | ฟรี | |
| 7.2 บิลสาธารณูปโภค | ฟรี | |
| 7.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | ฟรี | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
| 7.4 บิลลีสซิ่ง | ฟรี | |
| 7.5 บิลประกันภัย | ฟรี | |
| 7.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ | ฟรี | |
| 7.7 บิลร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
| 7.7.1 ร้านค้า/ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | 100 MMK (ต่อรายการ) | ค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ชำระเงินและ/หรือร้านค้าผู้ให้บริการ กำหนดและเรียก เก็บโดยทรูมันนี่เมียนมาร์ และขึ้นอยู่กับช้อตกลงการใช้บริการะหว่างทรูมันนี่เมียนมาร์กับร้านค้า/ผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของทรูมันนี่เมียนมา |
| 8. เติมเงินมือถือ | ||
| 8.1 เติมค่าโทร TrueMove H | ฟรี | |
| 8.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | ฟรี | |
| 8.3 เติมค่าโทร/อินเตอร์เน็ตผู้ให้บริการในต่างประเทศ | ||
| 8.3.1 ผู้ให้บริการในประเทศเมียนมาร์ | ฟรี | |
| 9. ซื้อสินค้า | ||
| 9.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | ฟรี | |
| 9.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | ฟรี | |
| 9.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store | ฟรี | |
| 9.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store | ฟรี | |
| 10. โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ (ผู้โอนเงิน) | ||
| 10.1 โอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ | ฟรี | |
| 10.2 โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ผ่านการหักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ | ฟรี* | *การโอนเงินจากทรูมันนี่ผ่านการหักบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ จะถูกนับรวมกับการเติมเงิน โดยหากมีการเติมเงินจากช่องทางธนาคาร ร้านค้า และตู้เติมเงิน ครบจำนวน 15 รายการต่อเดือน จะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 6 บาท ต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 16 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป |
| 10.3 โอนเงินไปมันนี่พลัส | ฟรี | |
| 10.4 โอนเงินไปบัญชีธนาคาร | 20 บาท | |
| 10.5 โอนเงินไปบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดา ผ่านการสแกน QR | ฟรี* | เมื่อทำรายการโอนเงินผ่านการสแกน QR จำนวน 1-30 ครั้ง ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และครั้งที่ 31 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป |
| 10.6 โอนเงินต่างประเทศ | ||
| 10.6.1 โอนเงินไปเมียนมาร์ และกัมพูชา | ฟรี | กรณีรับเป็นเงินสดที่ปลายทาง หรือการใช้รหัสรับเงินในแอพพลิเคชั่น |
| 10.6.2 โอนเงินไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย | 199 บาท | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป |
| 10.6.3 โอนเงินไปประเทศอื่นๆ | 99 บาท | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป |
| 10.6.4 โอนเงินไปบัญชีธนาคาร KBZ และ KPAY วอลเล็ต ประเทศเมียนมาร์ | 20 บาท | มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป |
| 11. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) | ||
| 11.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ | ฟรี | เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองทรูมันนี่ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 2.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 20 บาท ต่อรายการ) ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่ หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรูมันนี่, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน |
| 12. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard | ||
| 12.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard | ฟรี | |
| 12.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (เช่น บัตร True White Card) | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
| 12.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | ฟรี | |
| 12.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
| 12.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | 3.5% ของยอดใช้จ่าย | เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียม 3.5% ของยอดใช้จ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) |
| 12.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (Dispute) | ฟรี | ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว |
หมวดอื่นๆ
| บริการ | ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 13. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ | ||
| 13.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร | 50 บาท | ลูกค้าสามารถติดต่อขอยื่นคำร้องเพื่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น |
| 14. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน | ||
| 14.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน) | 20 บาท (ต่อเดือน) | |
| 14.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง) | 20 บาท (ต่อเดือน) | |
| 15. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี | ||
| 15.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) | ฟรี | ผู้ใช้งานขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ด้วยตนเอง สูงสุด 12 เดือนผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ที่เมนู “ยอดเงินคงเหลือ” โดยจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ คลิกเพื่อดูวิธีเพิ่มเติมที่นี่ สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป สามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ผ่านทาง TrueMoney Customer Care 1240 |

.png)