Destination account type (individual or business account) and payout methods (bank account, e-wallet or cash pickup) depend on destination countries as below:
| Currency | Destination country | Payout Methods | Destination Account Types |
| AUD | Australia | Bank Accounts | Individual and Business |
| CNY | China | Alipay Wallet | Individual |
| EUR | Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Vatican City | Bank Accounts | Individual and Business |
| GBP | United Kingdom | Bank Accounts | Individual and Business |
| INR | India | Bank Accounts | Individual and Business |
| UPI | Individual and Business | ||
| Cash pickup See Locations | Individuals | ||
| JPY | Japan | Bank Accounts | Individual and Business |
| LKR | Sri Lank | Bank Accounts | Individual and Business |
| eZCash Wallet | Individual | ||
| Cash pickup See Locations | Individual | ||
| NPR | Nepal | Bank Accounts | Individual and Business |
| eSewa Wallet | Individual | ||
| Cash pickup See Locations | Individual | ||
| USD | United States | Bank Accounts | Individual and Business |
| VND | Vietnam | Bank Accounts | Individual |
| Cash pickup at Sacombank See Locations | Individual |

.png)