วงเงินสูงสุดในการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ผ่านช่องทางธนาคารต่าง ๆ จำกัดไม่เกินตามที่กำหนดต่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อครั้ง ต่อวัน
| เติมเงินผ่านโมบายแอปธนาคาร | ||
| ธนาคาร | จำนวนเติมเงิน (ต่อครั้ง) | จำนวนเติมเงิน (ต่อวัน) |
| ไทยพาณิชย์ | 100 – 5,000 | เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด |
| กรุงเทพ | 100 – 5,000 | |
| กสิกรไทย | 100 – 5,000 | |
| MAKE by KBank | 100 – 5,000 | |
| กรุงศรีอยุธยา | 100 – 30,000 | |
| ออมสิน | 50 – 7,500 | |
| กรุงไทย | 100 – 30,000 | |
| ธ.ก.ส. | 100 – 30,000 | |
| แลนด์&เฮ้าส์ | 100 – 30,000 | |
| ทีเอ็มบีธนชาต | 100 – 300,000 | |
| เติมเงินผ่านธนาคารที่เชื่อมไว้ | ||
| ธนาคาร | จำนวนเติมเงิน (ต่อครั้ง) | จำนวนเติมเงิน (ต่อวัน) |
| มันนี่พลัส | 1 – 5,000 | รวมทุกธนาคาร สูงสุด 50,000 บาท ต่อวัน |
| ไทยพาณิชย์ | 100 – 5,000 | |
| กสิกรไทย | 100 – 5,000 | |
| กรุงไทย | 100 – 5,000 | |
| กรุงศรีอยุธยา | 100 – 5,000 | |
| กรุงเทพ | 100 – 5,000 | |
| เติมเงินผ่านธนาคารในแอปทรูมันนี่ | ||
| ธนาคาร | จำนวนเติมเงิน (ต่อครั้ง) | จำนวนเติมเงิน (ต่อวัน) |
| ออมสิน | 50 – 7,500 | รวมทุกธนาคาร สูงสุด 300,000 บาท ต่อวัน |
| กสิกรไทย | 200 – 3,000 | |
| กรุงไทย | 200 – 30,000 | |
| กรุงเทพ | 200 – 30,000 | |
| ไทยพาณิชย์ | 200 – 30,000 | |
| ทีเอ็มบีธนชาต | 200 – 30,000 | |

.png)