หากพบว่าถูกหักเงินจากบัญชีทรูมันนี่ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากร้านค้าหรือบริการที่คุณเคยสมัครไว้และไม่ได้ทำการยกเลิก รวมถึงการซื้อประกันภัยบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ มีการหักเงินอัตโนมัติต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัติการทำรายการ ในเมนู “รายการ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้:
1. รายการหักเงินจากบัญชีทรูมันนี่อัตโนมัติ
| No. | ชื่อบริการ/ร้านค้า ที่ปรากฏในประวัติการทำรายการ | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | Netflix | แพ็คเกจ 99 บาท, แพ็คเกจ 169 บาท, แพ็คเกจ 419 บาท |
| 2 | Novelmates | 328.33 บาท329.03 บาท |
| 3 | อ้ายฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ | 199 บาท |
| 4 | Disney+ | 199 บาท |
| 5 | Omi | 1099 บาท, 379 บาท, 799 บาท |
| 6 | iDrama: Stream Movies & TV | 326.42 บาท |
| 7 | Kidream.ai | 149 บาท |
| 8 | QuXin | 50 บาท |
| 9 | แอปเปิ้ล | 179 บาท, 69 บาท, 35 บาท |
| 10 | EarnReels | 79 บาท |
หมายเหตุ : รายการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน หากต้องการตรวจสอบรายการที่ลูกค้าถูกหักสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัติการทำรายการ ในเมนู “รายการ”
2. กรณีมีการผูกบัญชีทรูมันนี่กับ Google Play Store ตัดผ่านบัญชีทรูมันนี่ (ในหน้าประวัติการทำรายการจะขึ้นว่าถูกเรียกเก็บยอดจาก “กูเกิ้ล เพลย์สโตร์”)
| No. | ชื่อบริการ/ร้านค้า ที่ปรากฏในประวัติการทำรายการ | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | LINE Calls Mes | 169 บาท |
| 2 | Google One | 70 บาท, 750 บาท |
| 3 | Youtube /Youtube Premium Lite | 179 บาท, 300 บาท, 119 บาท |
| 4 | CapCut Video E | 150 บาท |
| 5 | YOUKU Drama Fi | 129 บาท |
| 6 | Microsoft OneD | 69 บาท |
หมายเหตุ : รายการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน หากต้องการตรวจสอบรายการที่ลูกค้าถูกหักสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัติการทำรายการ ในเมนู “รายการ”
รายการประกันภัยที่สามารถซื้อผ่านแอปทรูมันนี่ อาจมีการหักยอดเงินจากบัญชีทรูมันนี่อัตโนมัติทุกเดือน
| No. | รายการประกันภัย | ยอดเงินโดยประมาณ |
| 1 | ประกันอุบัติเหตุรายเดือน AIG | 16 บาท, 45 บาท, 79 บาท, 149 บาท, 259 บาท, 399 บาท |
| 2 | ทิพยประกันภัย วัยซน | 99 บาท |
| 3 | ทิพยประกันภัย วัยสำราญ | 99 บาท |
| 4 | ประกันอุบัติเหตุรายปี (คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย) | 300 บาท, 400 บาท |
| 5 | ประกันรถยนต์รายเดือนหรือรายปี SOMPO | 498.62 บาท, 548.91 บาท, 215.07 บาท |
| 6 | ประกันรถยนต์รายปี Bolttech | ราคาขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถและแผนประกัน |
| 7 | พ.ร.บ.รถยนต์ ไทยไพบูลย์ | 573.21 บาท, 859.28 บาท |
| 8 | ประกันสุขภาพและโรคร้ายรายเดือน(ไทยวิวัฒน์) | 40 บาท, 79 บาท, 45 บาท, 80 บาท |
| 9 | ประกันสุขภาพและโรคร้ายรายปี(เจอเนอราลี่) | ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เหมาะสม |
| 10 | ประกันชดเชยรายได้รายเดือน | 99 บาท |
| 11 | ประกันการเดินทางต่างประเทศ MSIG | |
| 12 | ประกันการเดินทางภายในประเทศ(ไทยวิวัฒน์) | 47.2 บาท, 13.57 บาท, 25.71 บาท*ราคายังไม่หักส่วนลด |
| 12 | ประกันการเดินทาง GENERALI | 7.98 บาทต่อคน, 16.24/คน, 12.04/คน24.22/คน21.10/คน 34.23/คน 33.15/คน)*ราคายังไม่หักส่วนลด |
| 13 | ประกันมอเตอร์ไซค์ | 375 บาท |
| 14 | ประกันออมทรัพย์รายปี FWD | ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เหมาะสม |
| 15 | ประกันช้อปปิ้งออนไลน์ CHUBB | 19 บาท |
| 16 | ประกันบ้านและคอนโด (ทิพยประกันภัย) | 648 บาท, 998 บาท, 1,318 บาท |
| 17 | ประกันบ้านและคอนโด (ERGO) | 650 บาท, 660 บาท, 880 บาท |
หมายเหตุ : รายการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน หากต้องการตรวจสอบรายการที่ลูกค้าถูกหักสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัติการทำรายการ ในเมนู “รายการ”
กรณีมีการผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)กับแอปทรูมันนี่
หากรายการหักเงินจากการที่คุณผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ไว้กับแอปทรูมันนี่ โดยระบบจะแสดงชื่อ“SIPS TRUEMONEY CO.,LTD.”
เมื่อมีการใช้จ่าย เติมเงิน หรือชำระบริการต่างๆ ของทรูมันนี่ผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง
ตัวอย่างการใช้งานที่ทำให้เกิดรายการนี้:
- การกดเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่โดยตัดจากบัญชี SCB
- การสแกนจ่ายค่าสินค้า/บริการ (เช่น 7-Eleven หรือร้านค้าทั่วไป) แล้วเลือกให้ตัดเงินจากบัญชี SCB
- การชำระ บิล/ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าเน็ต ผ่านบัญชีทรูมันนี่โดยเลือกตัดเงินผ่าน SCB


.png)