การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
| การใช้งาน | ระดับบัญชี | |
|---|---|---|
| บัญชีชั้นต้น | บัญชีขั้นสูง | |
| วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ | 200,000 บาท | 10,000,000 บาท |
| ธุรกรรมในประเทศ | ||
| (1) การชำระค่าสินค้า/บริการในประเทศ | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| (2) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ ไปยังบัญชีธนาคารและบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
วงเงินรวมสูงสุด 200,000 บาทต่อรายการเเละ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อวัน |
| (3) การเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร เเละรับเงินโอนจากบัญชีธนาคารหรือบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| (4) การเติมเงินหรือใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ในแอปทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) |
วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) |
| (5) การเติมเงินด้วยเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| ธุรกรรมต่างประเทศ | ||
| (6) การชำระค่าสินค้า/บริการต่างประเทศ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อวัน |
| (7) การโอนเงินออกไปต่างประเทศ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
วงเงินโอนไปยังประเทศปลายทางต่อรายการ วงเงินรวมสูงสุด 800,000 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อเดือน |
| (8) การรับเงินจากต่างประเทศ | ||
| การจำกัดวงเงินการใช้งานเพิ่มเติม | ||
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2),(3) และ (4) รวมกับ – การชำระเงินเพื่อซื้อเเละออมทองกับบริษัทเซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เเละ – การชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลน.เเอสเซนด์ เวลธ์ |
วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2) และ (6) | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 9.0.0 สำหรับวงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2),(3) เเละ (4) | วงเงินรวมสูงสุด 10,000 บาท ต่อวัน | |
| วงเงินรวมสำหรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่าน QR ของร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (QR Tag30) | กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบุคคลต่อเดือน | |
หมายเหตุ :
– ผู้ใช้งานระดับบัญชีขั้นต้น ที่ต้องการเพิ่มวงเงินการใช้งาน รวมถึงการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดเป็นระดับบัญชีขั้นสูง โดยยืนยันตัวตนได้ที่ร้านค้า 7-Eleven เเละตู้ทรูมันนี่ ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
– ผู้ใช้งานบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
– ผู้ใช้งานบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ สามารถตรวจสอบวงเงินต่อรายการได้ที่ https://www.truemoney.com/overseas-transfer/
การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
| การใช้งาน | ระดับบัญชี | |
|---|---|---|
| บัญชีชั้นต้น | บัญชีขั้นสูง | |
| วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ | 200,000 บาท | 10,000,000 บาท |
| ธุรกรรมในประเทศ | ||
| (1) การชำระค่าสินค้า/บริการในประเทศ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน |
| (2) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ ไปยังบัญชีธนาคารและบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | ||
| (3) การเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร เเละรับเงินโอนจากบัญชีธนาคารหรือบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| (4) การเติมเงินหรือใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ในแอปทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) |
วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) |
| (5) การเติมเงินด้วยเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| ธุรกรรมต่างประเทศ | ||
| (6) การชำระค่าสินค้า/บริการต่างประเทศ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน |
| (7) การโอนเงินออกไปต่างประเทศ | ไม่สามารถใช้บริการได้ | ไม่สามารถใช้บริการได้ |
| (8) การรับเงินจากต่างประเทศ | ||
| การจำกัดวงเงินเพิ่มเติม | ||
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (1), (2), (6), (7) เเละ (8) | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน |
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2), (3), เเละ (4) รวมกับ – การชำระเงินเพื่อซื้อเเละออมทองกับบริษัทเซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด |
วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2), (3) และ (4) | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2) และ (6) | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 9.0.0 สำหรับวงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2),(3) เเละ (4) | วงเงินรวมสูงสุด 10,000 บาท ต่อวัน | |
| วงเงินรวมสำหรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่าน QR ของร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (QR Tag30) | กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบุคคลต่อเดือน | |
วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขหนังสือเดินทาง
| การใช้งาน | ระดับบัญชี | ระดับบัญชี |
| ยืนยันตัวตนด้วย 1 หลักฐานแสดงตน | ยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน | |
| วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ | 30,000 บาท | 50,000 บาท |
| ธุรกรรมในประเทศ | ||
| (1) การชำระค่าสินค้า/บริการในประเทศ | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน | ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน |
| (2) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ ไปยังบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | วงเงินรวมสูงสุด 5,000 บาทต่อเดือน | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน |
| (3) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ไปยังบัญชีธนาคาร | ไม่สามารถใช้บริการได้ | |
| (4) การเติมเงินหรือใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ในแอปทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน (ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ เเละ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดวงเงิน 20,000 บาทต่อวัน) |
| (5) การเติมเงินและรับเงินโอนจากบัญชีธนาคาร และรับเงินโอนจากบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน |
| (6) การเติมเงินด้วยเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน | |
| ธุรกรรมต่างประเทศ | ||
| (7) การชำระค่าสินค้า/บริการไปยังต่างประเทศ | วงเงินรวมสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
| (8) การโอนเงินออกไปประเทศพม่าและประเทศกัมพูชา | ไม่สามารถใช้บริการได้ | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
| (9) การรับเงินจากต่างประเทศ | ||
| เงื่อนไขเพิ่มเติม | ||
| วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2),(5),(6) เเละ (7) | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 | X |
| วงเงินรวมจากการในข้อ (2) และ (7) | X | วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน *มีผลบังคับใช้วันที่ 14 ต.ค. 2568 |
| วงเงินรวมจากการในข้อ (2), (3), (4), และ (5) | X | วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน |
| อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 9.0.0 สำหรับวงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2),(3) เเละ (5) | วงเงินรวมสูงสุด 10,000 บาท ต่อวัน | |
| วงเงินรวมสำหรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่าน QR ของร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (QR Tag30) | ไม่สามารถใช้บริการได้ | กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบุคคลต่อเดือน |
หมายเหตุ:
• จำนวนธุรกรรมการโอนเงินไปประเทศพม่าและกัมพูชา สูงสุด 50 ครั้ง ต่อเดือน

.png)